Номер «Семейный Комфорт»
Основное о номере
Цены от 15 400 руб в сутки(?)
Оснащение номера
- двуспальная кровать с ортопедическим матрасом
- раскладной диван (дополнительное спальное место для 2-х человек)
- рабочая зона с письменным столом и удобным стулом
- мини-бар
- ЖК-телевизор, диагональ экрана 55 дюймов
- сейф
- электрический чайник
- чайный набор
- система климат-контроль
- телефон
- туалетный столик
- французский балкон
- односпальная кровать с ортопедическим матрасом
- ЖК-телевизор, диагональ экрана 43 дюйма
- душевая кабина
- гигиенический душ
- фен
- банные принадлежности
- халат
- тапочки
- гостиничная парфюмерия
Описание номера
Просторный и очень удобный номер «Семейный Комфорт» санатория «Источник» г. Железноводска обязательно понравится гостям. Его общая площадь составляет 54 м. кв. Из окон можно полюбоваться горой Железная, всего здесь может разместиться до 5 человек, если задействовать дополнительные спальные места.
Цены номера «Номер «Семейный Комфорт»»
Стоимость номера категории «Семейный Комфорт 2-комн. 3-мест.» санатория Источник Железноводск
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 30.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 19 800 | 13 500 | 15 300 | 32 400 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 30 600 | Заказать |
| Специализированные программы | 20 900 | 14 250 | 0 | 34 200 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.05.2026 - 11.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 22 550 | 15 380 | 17 430 | 36 900 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 21 450 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| Специализированные программы | 23 650 | 16 130 | 0 | 38 700 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 20 350 | 13 880 | 15 730 | 33 300 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 19.09.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 18 700 | 12 750 | 14 450 | 30 600 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 | Заказать |
| Специализированные программы | 19 800 | 13 500 | 0 | 32 400 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 16 500 | 11 250 | 12 750 | 27 000 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 20.09.2026 - 08.11.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 21 450 | 14 630 | 16 580 | 35 100 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 20 350 | 13 880 | 15 730 | 33 300 | Заказать |
| Специализированные программы | 22 550 | 15 380 | 0 | 36 900 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 19 250 | 13 130 | 14 875 | 31 500 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 09.11.2026 - 27.12.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение | Заказ |
| «Источник-Здоровье» | 17 600 | 12 000 | 13 600 | 28 800 | Заказать |
| «Источник-Отдых» | 16 500 | 11 250 | 12 750 | 27 000 | Заказать |
| Специализированные программы | 18 700 | 12 750 | 0 | 30 600 | Заказать |
| "Источник-Отдых Лайт" | 15 400 | 10 500 | 11 900 | 25 200 | Заказать |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Есть вопросы по выбору номера? Задайте их специалистам по санаторию «Источник»!